BD777 Transistor — Specifications & Equivalents
BD777 Transistor Datasheet pdf, BD777 Equivalent. Parameters and Characteristics
Key Specifications
| Material of Transistor | Si |
|---|---|
| Polarity | NPN |
| Maximum Collector Power Dissipation (Pc) | 15 W |
| Maximum Collector-Base Voltage |Vcb| | 60 V |
| Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce| | 60 V |
| Maximum Emitter-Base Voltage |Veb| | 4 V |
| Maximum Collector Current |Ic max| | 4 A |
| Max. Operating Junction Temperature (Tj) | 150 °C |
| Transition Frequency (ft) | 20 MHz |
| Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN | 750 |
| Noise Figure, dB | - |
| Package | TO126 |
Equivalent & Replacement Parts
- BD750B
- BD750C
- BD751
- BD751A
- BD751B
- BD751C
- BD775
- BD776
- BC337
- BD778
- BD779
- BD780
- BD785
- BD786
- BD787
- BD788
- BD789