BC332A Transistor — Specifications & Equivalents
BC332A Transistor Datasheet pdf, BC332A Equivalent. Parameters and Characteristics
Key Specifications
| Material of Transistor | Si |
|---|---|
| Polarity | NPN |
| Maximum Collector Power Dissipation (Pc) | 0.25 W |
| Maximum Collector-Base Voltage |Vcb| | 45 V |
| Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce| | 45 V |
| Maximum Emitter-Base Voltage |Veb| | 6 V |
| Maximum Collector Current |Ic max| | 0.03 A |
| Max. Operating Junction Temperature (Tj) | 150 °C |
| Transition Frequency (ft) | 100 MHz |
| Collector Capacitance (Cc) | 6 pF |
| Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN | 100 |
| Noise Figure, dB | - |
| Package | TO92 |
Equivalent & Replacement Parts
- 2SB858B
- 2SB858C
- 2SB858D
- 2SB859
- 2SB859B
- 2SB859C
- 2SB86
- 2SB860
- 2SC2625
- 2SB861B
- 2SB861C
- 2SB862
- 2SB863
- 2SB863O
- 2SB863R
- 2SB864
- 2SB865