13007 Transistor — Specifications & Equivalents
13007 Transistor Datasheet pdf, 13007 Equivalent. Parameters and Characteristics
Key Specifications
| Material of Transistor | Si |
|---|---|
| Polarity | NPN |
| Maximum Collector Power Dissipation (Pc) | 85 W |
| Maximum Collector-Base Voltage |Vcb| | 700 V |
| Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce| | 400 V |
| Maximum Emitter-Base Voltage |Veb| | 9 V |
| Maximum Collector Current |Ic max| | 9 A |
| Max. Operating Junction Temperature (Tj) | 150 °C |
| Transition Frequency (ft) | 5 MHz |
| Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN | 20 |
| Noise Figure, dB | - |
| Package | TO220 |
Equivalent & Replacement Parts
- 2SB858B
- 2SB858C
- 2SB858D
- 2SB859
- 2SB859B
- 2SB859C
- 2SB86
- 2SB860
- 2SC2625
- 2SB861B
- 2SB861C
- 2SB862
- 2SB863
- 2SB863O
- 2SB863R
- 2SB864
- 2SB865